UKSEMAGNET HEAD 280N LED 250Px42Lx25K(mm) DC12V/480mA DC24V/240mA (CE)
UKSEMAGNET HEAD 280N LED 250Px42Lx25K(mm) DC12V/480mA DC24V/240mA (CE)
Laoseis: 5 ja enam
Ühik: tk
98.00 €
Hinnad sisaldavad 24% käibemaksu.
Kõigil e-poest ostetud toodetel on 14-päevane tagastamisõigus
Tasuta transport üle Eesti alates 60 EUR ostust!
Tasuta transport üle Eesti alates 60 EUR ostust!
Tootekood
EM280NLED
Tootegrupp
Toote kirjeldus
Tehnilised andmed

| Mõõtmed: | 250 × 49 × 28 mm |
| Plaadi mõõtmed: | 180 × 38.8 × 13.2 mm |
| Sisendpinge: | DC12V (vaikimisi); DC24V (reguleeritav) |
| Tarbiv vool: | 12V / 500mA (±10%); 24V / 250mA (±10%) |
| LED-indikaator: | Punane – lukus; roheline – avatud |
| Signaali väljund: | Luku signaal (NO / NC / COM) |
| Hoidmisjõud: | 280 kg (600 lbs) ±10% otsesel tõmbel (UL raport) |
| Töötamistemperatuur: | –30 °C kuni +66 °C (ANSI raport) |
| Töötamisniiskus: | 0–95% suhteline õhuniiskus |
| Pinna temperatuur: | Kuni 20 °C üle ümbritseva temperatuuri |
| Soolapihustuse test: | 240-tunnine kokkupuude (rahvuslik laboriraport) |
| Vastupidavustest: | 1 000 000 tsüklit (ANSI raport) |
| Dünaamiline löögitest: | 45J haamrilöök, 5 korda (ANSI raport) |
| Magnetjäägi test: | Demagnetiseerimine ja avamine < 0.5 sek (ANSI raport) |
| Ülepinge test: | 125% ülekoormus tavarežiimil (ANSI raport) |
| Alapinge test: | 85% pingega tõmbetesti (ANSI raport) |
| Korpuse viimistlus: | Anodeeritud kõvapind (500h soolapihustuse test) |
| Südamiku sertifikaat: | Tulekindel UL-vaigukapsel (laboriraport) |
| Sobivad uksed: | Puit-, klaas-, metall- ja tulekindlad uksed |
| Kaal: | 2.1 kg |
| Sertifikaadid: | MA, CE-EMC, CE-LVD, FCC, RoHS, REACH, WEEE, EN1634-1, TUV, ANSI |















